Capaciteit22500
Pitchgrootte110x68
Gestichten2019
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 3 | 1 | 12-4 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 12-4 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
GK | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 28 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 570 | |||
DEF | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 | |||
DEF | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
DEF | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |||
DEF | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 630 | |||
DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MIDDEN | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 | |||
MIDDEN | 24 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 579 | |||
MIDDEN | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |||
MIDDEN | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | |||
MIDDEN | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
MIDDEN | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |||
MIDDEN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | |||
MIDDEN | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
FRW | 32 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 497 | |||
FRW | 26 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 394 | |||
FRW | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | |||
FRW | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
FRW | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
FRW | 25 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 185 | |||
FRW | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|