M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 319 | 0 | 1 | |
16 | 1240 | 6 | 2 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
21 | 1649 | 6 | 3 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 84 | 0 | 0 | |
2 | 174 | 0 | 3 | |
Totaal | 23 | 1823 | 6 | 3 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 07/09 | 14:00 | Faeröer | 1-1 | Macedonië | T84' | |||
W | 31/08 | 17:00 | GÍ/LÍF Víkingur | 3-0 | NSÍ | T90' | |||
W | 27/08 | 17:30 | B36 | 1-4 | GÍ/LÍF Víkingur | T90' | |||
L | 23/08 | 17:30 | GÍ/LÍF Víkingur | 3-4 | HB | T90' | |||
W | 12/08 | 18:30 | B36 | 1-2 | GÍ/LÍF Víkingur | T45' |
DNP=Heeft niet gespeeld |