M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 1 | 0 | |
10 | 870 | 1 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 2 | |
Totaal | 14 | 1230 | 2 | 2 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 15/07 | Lincoln Red Imps | ![]() | 1-0 | ![]() | GÍ/LÍF Víkingur | T90' | 6.46 | ||
L | 08/07 | GÍ/LÍF Víkingur | ![]() | 2-3 | ![]() | Lincoln Red Imps | Q | T90' | 6.59 | |
L | 03/07 | GÍ/LÍF Víkingur | ![]() | 0-1 | ![]() | KÍ Klaksvík | T90' | 6.46 | ||
W | 29/06 | GÍ/LÍF Víkingur | ![]() | 2-1 | ![]() | B68 | T90' | 6.46 | ||
D | 22/06 | NSÍ | ![]() | 1-1 | ![]() | GÍ/LÍF Víkingur | T90' | 6.46 |
DNP=Heeft niet gespeeld |