M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 394 | 2 | 0 | |
Totaal | 7 | 394 | 2 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 20/11 | 19:45 | Albanië | 0-0 | Faeröer | TDNP | |||
D | 17/11 | 17:00 | Moldavië | 1-1 | Albanië | T90' | |||
W | 12/10 | 19:45 | Albanië | 3-0 | Tsjechische Rep. | Qx2 | T86' | ||
W | 10/09 | 19:45 | Albanië | 2-0 | Polen | T28' | |||
D | 07/09 | 19:45 | Tsjechische Rep. | 1-1 | Albanië | T84' | |||
W | 20/06 | 19:45 | Faeröer | 1-3 | Albanië | T89' | |||
W | 17/06 | 19:45 | Albanië | 2-0 | Moldavië | T2' | |||
L | 27/03 | 19:45 | Polen | 1-0 | Albanië | T15' |
DNP=Heeft niet gespeeld |