Capaciteit31884
Pitchgrootte101x68m
Gestichten1855
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 3 | 7 | 28 | 35-104 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
41 | 4 | 8 | 29 | 41-109 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Vinicius Souza | 38 M |
3 | Jayden Bogle | 36 M |
4 | Jack Robinson | 35 M |
5 | Auston Trusty | 34 M |
1 | Oli McBurnie | 6 G |
3 | James McAtee | 5 G |
3 | Gustavo Hamer | 5 G |
5 | Cameron Archer | 4 G |
NATIONALITEITEN
| Gemiddelde scores
|
|