Capaciteit52409
Pitchgrootte105×68
Gestichten0
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 20 | 6 | 12 | 68-47 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 13-3 | |
48 | 28 | 7 | 13 | 88-55 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Dan Burn | 46 M |
3 | Tino Livramento | 45 M |
3 | Sandro Tonali | 45 M |
5 | Fabian Schär | 42 M |
2 | Harvey Barnes | 9 G |
2 | Jacob Murphy | 9 G |
2 | Anthony Gordon | 9 G |
5 | Sandro Tonali | 6 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|