Capaciteit25218
Pitchgrootte101x69
Gestichten1926
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 6 | 5 | 30-28 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 33-31 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Felipe Mora | 21 M |
3 | Kevin Kelsy | 20 M |
4 | Finn Surman | 19 M |
4 | David Ayala | 19 M |
1 | Antony Alves | 6 G |
3 | Felipe Mora | 5 G |
4 | Santiago Moreno | 4 G |
5 | David Costa | 3 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|