Capaciteit68740
Pitchgrootte106x69
Gestichten2002
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 2 | 10-7 | |
38 | 17 | 11 | 10 | 54-38 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | |
47 | 22 | 12 | 13 | 70-50 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Jackson Ragen | 45 M |
3 | Jordan Morris | 44 M |
4 | Albert Rusnák | 42 M |
4 | Alex Roldán | 42 M |
2 | Albert Rusnák | 11 G |
3 | Raúl Ruidíaz | 8 G |
3 | Paul Rothrock | 8 G |
5 | Jackson Ragen | 4 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|