Capaciteit25218
Pitchgrootte101x69
Gestichten1926
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | |
35 | 12 | 11 | 12 | 65-61 | |
38 | 14 | 11 | 13 | 72-65 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Antony Alves | 37 M |
3 | Santiago Moreno | 35 M |
3 | Diego Chará | 35 M |
5 | David Ayala | 34 M |
2 | Evander | 15 G |
3 | Felipe Mora | 14 G |
4 | Antony Alves | 7 G |
4 | Santiago Moreno | 7 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|