G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 2 | 16-9 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 16-9 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||
GK | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 35 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 333 | |||
DEF | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 29 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 495 | |||
DEF | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426 | |||
DEF | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | |||
DEF | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |||
DEF | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | |||
DEF | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | |||
DEF | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | |||
DEF | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | |||
MIDDEN | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MIDDEN | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177 | |||
MIDDEN | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
MIDDEN | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | |||
MIDDEN | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 294 | |||
MIDDEN | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |||
MIDDEN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 323 | |||
MIDDEN | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 202 | |||
MIDDEN | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
MIDDEN | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 | |||
FRW | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 | |||
FRW | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
FRW | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 142 | |||
FRW | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
FRW | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |||
FRW | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 281 | |||
FRW | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174 | |||
FRW | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 310 | |||
FRW | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
FRW | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |||
FRW | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 216 | |||
FRW | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
FRW | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |||
FRW | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|