G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Alessandro Bastoni | 2 M |
1 | Giovanni Di Lorenzo | 2 M |
1 | Sandro Tonali | 2 M |
1 | Giacomo Raspadori | 2 M |
1 | Giacomo Raspadori | 1 G |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|