Capaciteit26282
Pitchgrootte-
Gestichten1936
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 3 | 6 | 19-14 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 22-14 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Nehuén Paz | 18 M |
1 | Ignacio Russo | 18 M |
1 | Santiago González | 18 M |
5 | Lorenzo Scipioni | 17 M |
2 | Alfio Oviedo | 4 G |
3 | David Romero | 3 G |
4 | Nehuén Paz | 2 G |
5 | Lucas Besozzi | 1 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|