M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 903 | 0 | 2 | |
33 | 2477 | 3 | 6 | |
2 | 166 | 0 | 0 | |
3 | 149 | 0 | 0 | |
50 | 3695 | 3 | 8 | |
4 | 344 | 0 | 0 | |
Totaal | 54 | 4039 | 3 | 8 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 23/05 | 19:45 | Como 1907 | ![]() | 0-2 | ![]() | Internazionale | T30' | |
D | 18/05 | 19:45 | Internazionale | ![]() | 2-2 | ![]() | Lazio | T90' | |
W | 11/05 | 17:00 | Torino | ![]() | 0-2 | ![]() | Internazionale | T28' | |
W | 06/05 | 20:00 | Internazionale | ![]() | 4-3 | ![]() | Barcelona | T120' | |
W | 03/05 | 19:45 | Internazionale | ![]() | 1-0 | ![]() | Hellas Verona | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |