17/09 | Único | Bayern München | 2-1 | Dinamo Zagreb | ||||||
Único | Real Madrid | 1-0 | Stuttgart | |||||||
Único | Milan | 0-0 | Liverpool | |||||||
Único | Young Boys | 2-1 | Aston Villa | |||||||
Único | Juventus | 1-0 | PSV | |||||||
Único | Sporting | 2-2 | Lille |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 1 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Young Boys | 1 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 3 | |
4 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 3 | |
5 | Lille | 1 | 2 | 2 | 1 | |
6 | Sporting | 1 | 2 | 2 | 1 | |
7 | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Paris SG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Atlético de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | 2 | 0 | |
34 | Aston Villa | 1 | 1 | 2 | 0 | |
35 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kwalificatie | |
Play-off kwalificatie |
2 | Eduardo Felicíssimo Sporting | 1 G | |
2 | Rory Wilson Aston Villa | 1 G | |
2 | Leo Rimac Dinamo Zagreb | 1 G | |
2 | Jussef Nasrawe Bayern München | 1 G |