Capaciteit11000
Pitchgrootte-
Gestichten1916
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 14 | 7 | 14 | 52-51 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
37 | 15 | 7 | 15 | 54-53 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Said Bakari | 35 M |
3 | Djevencio van der Kust | 33 M |
3 | Tobias Lauritsen | 33 M |
3 | Jonathan de Guzmán | 33 M |
2 | Arno Verschueren | 9 G |
3 | Camiel Neghli | 6 G |
4 | Charles Brym | 5 G |
4 | Joshua Kitolano | 5 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|