M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 89 | 0 | 0 | |
1 | 88 | 0 | 1 | |
13 | 1137 | 3 | 3 | |
31 | 2496 | 9 | 8 | |
4 | 360 | 1 | 1 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
52 | 4350 | 14 | 13 | |
1 | 19 | 0 | 0 | |
3 | 247 | 0 | 1 | |
4 | 350 | 1 | 2 | |
8 | 616 | 1 | 13 | |
Totaal | 60 | 4966 | 15 | 16 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 10/06 | 19:45 | Engeland | ![]() | 1-3 | ![]() | Senegal | T19' | |
W | 07/06 | 17:00 | Andorra | ![]() | 0-1 | ![]() | Engeland | T90' | |
W | 18/05 | 18:00 | Sevilla | ![]() | 0-2 | ![]() | Real Madrid | Q | T90' |
W | 14/05 | 20:30 | Real Madrid | ![]() | 2-1 | ![]() | Mallorca | T90' | |
L | 11/05 | 15:15 | Barcelona | ![]() | 4-3 | ![]() | Real Madrid | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |