Capaciteit45000
Pitchgrootte105m x 70m
Gestichten1978
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | |
15 | 9 | 2 | 4 | 17-8 | |
27 | 8 | 11 | 8 | 31-28 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | |
47 | 18 | 15 | 14 | 52-40 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Federico Rasmussen | 43 M |
3 | Franco Petroli | 42 M |
4 | Vicente Poggi | 40 M |
5 | Pier Barrios | 38 M |
2 | Facundo Altamira | 6 G |
3 | Tomás Badaloni | 5 G |
3 | Tomás Conechny | 5 G |
5 | Silvio Ulariaga | 3 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|