M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 376 | 0 | 0 | |
14 | 869 | 0 | 1 | |
1 | 75 | 0 | 0 | |
Totaal | 20 | 1320 | 0 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 29/05 | Godoy Cruz | ![]() | 2-2 | ![]() | Atlético Grau | T90' | 6.62 | ||
D | 13/05 | Grêmio | ![]() | 1-1 | ![]() | Godoy Cruz | T90' | 6.05 | ||
W | 06/05 | Sportivo Luqueño | ![]() | 0-1 | ![]() | Godoy Cruz | T90' | 8.13 | ||
L | 03/05 | Deportivo Riestra | ![]() | 3-0 | ![]() | Godoy Cruz | T90' | 7.33 | ||
W | 28/04 | Godoy Cruz | ![]() | 1-0 | ![]() | Atlético Tucumán | T90' | 7.45 |
DNP=Heeft niet gespeeld |