M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 498 | 1 | 0 | |
4 | 360 | 0 | 0 | |
15 | 1140 | 1 | 0 | |
Totaal | 25 | 1998 | 2 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 12/07 | Binacional | ![]() | 1-1 | ![]() | FBC Melgar | T61' | 6.79 | ||
L | 29/06 | FBC Melgar | ![]() | 0-1 | ![]() | Alianza Lima | T90' | 6.02 | ||
W | 14/06 | FBC Melgar | ![]() | 2-1 | ![]() | Sport Boys Callao | T90' | 6.71 | ||
L | 27/05 | Vasco | ![]() | 3-0 | ![]() | FBC Melgar | T90' | 6.42 | ||
D | 23/05 | Alianza Huánuco | ![]() | 1-1 | ![]() | FBC Melgar | T90' | 7.46 |
DNP=Heeft niet gespeeld |