G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 8 | 0-41 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 0-41 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||
GK | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | |||
DEF | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | |||
DEF | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |||
DEF | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 247 | |||
DEF | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | |||
DEF | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | |||
DEF | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
DEF | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
DEF | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 | |||
DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
MIDDEN | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |||
MIDDEN | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414 | |||
MIDDEN | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | |||
MIDDEN | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |||
MIDDEN | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |||
MIDDEN | 28 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 675 | |||
MIDDEN | 35 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 448 | |||
MIDDEN | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
MIDDEN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 | |||
MIDDEN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 41 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 410 | |||
FRW | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |||
FRW | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | |||
FRW | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||
FRW | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
FRW | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
FRW | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|