G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 17-7 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 17-7 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
GK | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
GK | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
GK | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | |||
DEF | 28 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 485 | |||
DEF | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 | |||
DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 507 | |||
DEF | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | |||
DEF | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 312 | |||
DEF | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
DEF | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 31 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 675 | |||
DEF | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 317 | |||
DEF | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
DEF | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
DEF | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
MIDDEN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |||
MIDDEN | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187 | |||
MIDDEN | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
MIDDEN | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 587 | |||
MIDDEN | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
MIDDEN | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 324 | |||
MIDDEN | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||
MIDDEN | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | |||
MIDDEN | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 197 | |||
MIDDEN | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | |||
MIDDEN | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
FRW | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | |||
FRW | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |||
FRW | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
FRW | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
FRW | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 | |||
FRW | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 273 | |||
FRW | 30 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 517 | |||
FRW | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
FRW | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
FRW | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|