Capaciteit81338
Pitchgrootte105x70
Gestichten1998
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 29-3 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 29-3 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
GK | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 441 | |||
DEF | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 444 | |||
DEF | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |||
DEF | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172 | |||
DEF | 25 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 720 | |||
DEF | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | |||
DEF | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
DEF | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | |||
DEF | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196 | |||
DEF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 187 | |||
MIDDEN | 28 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 507 | |||
MIDDEN | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 445 | |||
MIDDEN | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | |||
MIDDEN | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MIDDEN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
MIDDEN | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
FRW | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 390 | |||
FRW | 36 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 286 | |||
FRW | 32 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 676 | |||
FRW | 24 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 656 | |||
FRW | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 162 | |||
FRW | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 421 | |||
FRW | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
FRW | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 198 | |||
FRW | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|