Capaciteit63903
Pitchgrootte110m x 75m
Gestichten1973
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 2 | 1 | 19-10 | |
26 | 14 | 7 | 5 | 32-25 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 6-3 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 20-13 | |
9 | 4 | 5 | 0 | 19-7 | |
59 | 29 | 19 | 11 | 96-58 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Yago Pikachu | 53 M |
3 | Juan Martín Lucero | 50 M |
4 | Tomás Pochettino | 47 M |
5 | Emanuel Brítez | 44 M |
2 | Yago Pikachu | 13 G |
3 | Moisés | 12 G |
4 | Kervin Andrade | 7 G |
5 | Tomás Pochettino | 6 G |
NATIONALITEITEN
| Gemiddelde scores
|
|