Capaciteit18000
Pitchgrootte105x68
Gestichten2006
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 8 | 2 | 10-13 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
11 | 6 | 4 | 1 | 15-3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
24 | 7 | 13 | 4 | 25-17 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Bruno Bispo | 22 M |
3 | Wallyson | 21 M |
4 | Lucas Sampaio | 20 M |
5 | Adeílson Maranhão | 18 M |
2 | Wallyson | 3 G |
3 | Carlos Eduardo | 2 G |
3 | Madison | 2 G |
3 | Adeílson Maranhão | 2 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|