Capaciteit14336
Pitchgrootte105 m x 68 m
Gestichten2001
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 3 | 7-10 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 8-19 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Joonas Tamm | 2 M |
1 | Karol Mets | 2 M |
1 | Martin Miller | 2 M |
1 | Vlasiy Sinyavskiy | 2 M |
Clubs
| Gemiddelde scores
|