Capaciteit28000
Pitchgrootte-
Gestichten1929
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 2 | 8-7 | |
14 | 4 | 6 | 4 | 15-17 | |
14 | 3 | 5 | 6 | 19-21 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
37 | 10 | 14 | 13 | 43-47 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Juan Barinaga | 31 M |
2 | Esteban Rolón | 31 M |
4 | Santiago Longo | 30 M |
5 | Bryan Reyna | 28 M |
2 | Lucas Passerini | 6 G |
3 | Ulises Sánchez | 4 G |
3 | Bryan Reyna | 4 G |
5 | Juan Barinaga | 3 G |
NATIONALITEITEN
| Gemiddelde scores
|
|