M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 543 | 0 | 0 | |
21 | 1567 | 1 | 0 | |
4 | 280 | 0 | 0 | |
Totaal | 32 | 2390 | 1 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 14/12 | 20:00 | Rosario Central | ![]() | 2-1 | ![]() | Belgrano | T90' | |
D | 09/12 | 22:15 | Belgrano | ![]() | 2-2 | ![]() | Estudiantes | T90' | |
W | 29/11 | 22:00 | San Lorenzo | ![]() | 0-2 | ![]() | Belgrano | T90' | |
L | 26/11 | 00:15 | Belgrano | ![]() | 0-2 | ![]() | Independiente Rivadavia | TDNP | |
D | 21/11 | 20:00 | Barracas Central | ![]() | 1-1 | ![]() | Belgrano | TDNP | |
W | 12/11 | 00:00 | Belgrano | ![]() | 3-1 | ![]() | Instituto | TDNP | |
D | 06/11 | 20:00 | Banfield | ![]() | 1-1 | ![]() | Belgrano | TDNP | |
L | 02/11 | 23:00 | Belgrano | ![]() | 1-2 | ![]() | Defensa y Justicia | T90' | |
D | 27/10 | 01:00 | Vélez Sarsfield | ![]() | 1-1 | ![]() | Belgrano | T90' | |
L | 19/10 | 21:00 | Belgrano | ![]() | 0-1 | ![]() | Platense | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |