M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 630 | 6 | 2 | |
11 | 840 | 7 | 1 | |
13 | 983 | 13 | 0 | |
2 | 150 | 1 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
34 | 2693 | 27 | 4 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
2 | 25 | 1 | 0 | |
3 | 70 | 1 | 4 | |
Totaal | 37 | 2763 | 28 | 4 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 14/09 | 01:00 | River Plate | 4-1 | Atlético Tucumán | Q | T90' | ||
D | 01/09 | 21:00 | Independiente | 0-0 | River Plate | T90' | |||
D | 26/08 | 00:30 | River Plate | 0-0 | Newell´s Old Boys | T90' | |||
W | 22/08 | 01:30 | River Plate | 2-1 | Talleres | Q | T90' | ||
D | 04/08 | 19:00 | Unión | 0-0 | River Plate | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |