Capaciteit15000
Pitchgrootte107x73
Gestichten2005
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 1 | 4-3 | |
20 | 10 | 8 | 2 | 33-15 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
26 | 13 | 10 | 3 | 39-19 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Diego Viera | 25 M |
3 | Hernesto Caballero | 24 M |
4 | Iván Ramírez | 23 M |
5 | Néstor Giménez | 22 M |
2 | Óscar Cardozo | 5 G |
3 | Rubén Lezcano | 3 G |
3 | Gustavo Aguilar | 3 G |
3 | Iván Franco | 3 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|