M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 517 | 3 | 2 | |
25 | 2134 | 13 | 5 | |
4 | 218 | 1 | 0 | |
Totaal | 36 | 2869 | 17 | 7 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 01/09 | 03:30 | Los Angeles FC | 0-2 | Houston Dynamo | T90' | |||
W | 29/08 | 03:30 | Seattle Sounders | 0-1 | Los Angeles FC | T22' | |||
L | 26/08 | 00:15 | Columbus Crew | 3-1 | Los Angeles FC | T63' | |||
W | 22/08 | 03:00 | Los Angeles FC | 4-0 | Colorado Rapids | Q | T63' | ||
W | 18/08 | 01:00 | Seattle Sounders | 0-3 | Los Angeles FC | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |