M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 91 | 0 | 0 | |
4 | 225 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
10 | 545 | 2 | 0 | |
Totaal | 17 | 951 | 3 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 12/07 | Internacional | ![]() | 1-0 | ![]() | Vitória | T71' | 6.62 | ||
D | 14/04 | Fortaleza | ![]() | 0-0 | ![]() | Internacional | T45' | 6.81 | ||
W | 10/04 | Internacional | ![]() | 3-0 | ![]() | Atlético Nacional | T61' | 6.92 | ||
W | 06/04 | Internacional | ![]() | 3-0 | ![]() | Cruzeiro | T80' | 7.30 | ||
D | 03/04 | Bahia | ![]() | 1-1 | ![]() | Internacional | T30' | 6.64 |
DNP=Heeft niet gespeeld |