M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 592 | 0 | 1 | |
22 | 1694 | 0 | 0 | |
2 | 26 | 0 | 0 | |
Totaal | 31 | 2312 | 0 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 26/08 | 00:15 | Columbus Crew | 3-1 | Los Angeles FC | T52' | |||
W | 22/08 | 03:00 | Los Angeles FC | 4-0 | Colorado Rapids | T90' | |||
W | 18/08 | 01:00 | Seattle Sounders | 0-3 | Los Angeles FC | T90' | |||
W | 14/08 | 03:30 | Los Angeles FC | 4-1 | SJ Earthquakes | T90' | |||
W | 08/08 | 03:30 | Los Angeles FC | 2-0 | Austin FC | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |