M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 495 | 5 | 0 | |
5 | 398 | 2 | 0 | |
12 | 812 | 7 | 0 | |
2 | 152 | 3 | 0 | |
Totaal | 25 | 1857 | 17 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 16/08 | 01:30 | Boca Juniors | 1-0 | Cruzeiro | Q | T90' | ||
D | 10/08 | 22:45 | Independiente Rivadavia | 1-1 | Boca Juniors | T90' | |||
W | 01/08 | 00:30 | Boca Juniors | 3-0 | Banfield | Q | T67' | ||
D | 29/07 | 00:30 | Instituto | 0-0 | Boca Juniors | T61' | |||
W | 25/07 | 01:30 | Boca Juniors | 1-0 | Independiente del Valle | Q | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |