M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
18 | 1130 | 1 | 1 | |
2 | 165 | 0 | 1 | |
20 | 1295 | 1 | 2 | |
4 | 312 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 1 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
7 | 582 | 0 | 2 | |
Totaal | 27 | 1877 | 1 | 3 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 17/07 | Minnesota United | ![]() | 0-1 | ![]() | Los Angeles FC | T90' | 6.93 | ||
W | 13/07 | Minnesota United | ![]() | 4-1 | ![]() | SJ Earthquakes | T28' | 6.65 | ||
W | 09/07 | Minnesota United | ![]() | 3-1 | ![]() | Chicago Fire | B | T120' | 7.66 | |
W | 05/07 | FC Dallas | ![]() | 1-2 | ![]() | Minnesota United | Q | T90' | 7.83 | |
D | 29/06 | Panama | ![]() | 1-1 | ![]() | Honduras | T90' | 6.66 |
DNP=Heeft niet gespeeld |