M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
8 | 331 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
1 | 81 | 0 | 0 | |
Totaal | 10 | 457 | 0 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 17/05 | 21:30 | New York City FC | ![]() | 2-0 | ![]() | NY Red Bulls | T61' | |
D | 15/05 | 00:30 | DC United | ![]() | 0-0 | ![]() | New York City FC | T90' | |
L | 11/05 | 00:30 | New York City FC | ![]() | 0-1 | ![]() | CF Montréal | T45' | |
L | 08/05 | 00:00 | Pittsburgh Riverhounds | ![]() | 1-0 | ![]() | New York City FC | T81' | |
W | 04/05 | 20:00 | New York City FC | ![]() | 1-0 | ![]() | FC Cincinnati | T54' |
DNP=Heeft niet gespeeld |