Capaciteit11000
Pitchgrootte-
Gestichten1916
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 7 | 6 | 41-27 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
28 | 14 | 7 | 7 | 45-30 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
h2h | 15/04 | 20:00 | Sparta Rotterdam | vs | Heerenveen | h2h | ||
h2h | 09/04 | 15:45 | AZ Alkmaar | vs | Sparta Rotterdam | h2h | ||
h2h | 02/04 | 13:30 | Sparta Rotterdam | vs | Feyenoord | h2h | ||
W | 18/03 | 17:45 | FC Emmen | 0-2 | Sparta Rotterdam | |||
W | 11/03 | 20:00 | Sparta Rotterdam | 3-1 | Vitesse | |||
W | 05/03 | 11:15 | Excelsior | 1-4 | Sparta Rotterdam |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|