G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | |
36 | 11 | 5 | 20 | 35-50 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 15-5 | |
41 | 13 | 5 | 23 | 50-58 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Ernestas Stockunas | 36 M |
2 | Misaki Sato | 36 M |
4 | Ignas Kaskelevicius | 33 M |
5 | Arturas Zulpa | 32 M |
2 | Ryonosuke Ohori | 6 G |
3 | Misaki Sato | 4 G |
3 | Linas Pilibaitis | 4 G |
5 | Chidera Nwoga | 2 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|