G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | |
36 | 10 | 12 | 14 | 39-50 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | |
41 | 11 | 14 | 16 | 45-56 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Sigitas Olberkis | 35 M |
2 | Domantas Simkus | 35 M |
2 | Deividas Dovydaitis | 35 M |
5 | Rolandas Baravykas | 34 M |
2 | Nauris Petkevicius | 3 G |
3 | Eligijus Jankauskas | 2 G |
3 | Deividas Sesplaukis | 2 G |
3 | Donatas Kazlauskas | 2 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|