Capaciteit0
Pitchgrootte-
Gestichten1978
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 0 | 3 | 22-17 | |
26 | 13 | 6 | 7 | 49-36 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
41 | 23 | 7 | 11 | 89-61 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Frederikke Thøgersen | 40 M |
3 | Moeka Minami | 37 M |
3 | Emilie Haavi | 37 M |
3 | Valentina Giacinti | 37 M |
2 | Valentina Giacinti | 13 G |
3 | Evelyne Viens | 9 G |
4 | Alice Corelli | 7 G |
5 | Giulia Dragoni | 6 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|