Capaciteit10000
Pitchgrootte-
Gestichten1961
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 16 | 8 | 14 | 64-60 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
39 | 16 | 8 | 15 | 65-64 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Nicky Souren | 37 M |
2 | Romain Matthys | 37 M |
4 | Dailon Livramento | 36 M |
4 | Nabil El Basri | 36 M |
2 | Bryan Smeets | 10 G |
3 | Koen Kostons | 9 G |
4 | Mart Remans | 7 G |
5 | Tunahan Tasci | 6 G |
NATIONALITEITEN
| Gemiddelde scores
|
|