G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 0-4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 6-5 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Brayan Cortés | 14 M |
3 | Gabriel Suazo | 13 M |
4 | Guillermo Maripán | 12 M |
5 | Felipe Loyola | 11 M |
2 | Lucas Cepeda | 2 G |
3 | Arturo Vidal | 1 G |
3 | Diego Valdés | 1 G |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|