Capaciteit56302
Pitchgrootte-
Gestichten1978
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 10-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 16-7 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Daniel Jebbison | 2 M |
1 | Niko Sigur | 2 M |
1 | Tajon Buchanan | 2 M |
1 | Jayden Nelson | 2 M |
2 | Promise David | 1 G |
2 | Tajon Buchanan | 1 G |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|