M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
24 | 475 | 0 | 1 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
Totaal | 26 | 655 | 1 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 02/05 | 20:00 | Manchester City | ![]() | 1-0 | ![]() | Wolverhampton | TDNP | |
W | 20/04 | 14:00 | Manchester United | ![]() | 0-1 | ![]() | Wolverhampton | TDNP | |
W | 05/04 | 15:00 | Ipswich Town | ![]() | 1-2 | ![]() | Wolverhampton | TDNP | |
W | 01/04 | 19:45 | Wolverhampton | ![]() | 1-0 | ![]() | West Ham | TDNP | |
W | 15/03 | 15:00 | Southampton | ![]() | 1-2 | ![]() | Wolverhampton | T1' |
DNP=Heeft niet gespeeld |