M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 397 | 0 | 0 | |
28 | 1705 | 4 | 7 | |
4 | 288 | 2 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
40 | 2391 | 6 | 8 | |
2 | 146 | 1 | 0 | |
4 | 340 | 2 | 2 | |
6 | 486 | 3 | 8 | |
Totaal | 46 | 2877 | 9 | 10 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 09/06 | 19:45 | België | ![]() | 4-3 | ![]() | Wales | Q | T89' |
D | 06/06 | 19:45 | Macedonië | ![]() | 1-1 | ![]() | België | T57' | |
W | 25/05 | 16:00 | Fulham | ![]() | 0-2 | ![]() | Manchester City | T5' | |
W | 20/05 | 20:00 | Manchester City | ![]() | 3-1 | ![]() | Bournemouth | T69' | |
L | 17/05 | 16:30 | Crystal Palace | ![]() | 1-0 | ![]() | Manchester City | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |