M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 0 | 1 | |
23 | 2002 | 9 | 0 | |
Totaal | 26 | 2272 | 9 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 25/08 | 03:30 | LA Galaxy | 2-0 | Atlanta United | Q | T90' | ||
L | 09/08 | 03:30 | Seattle Sounders | 3-1 | LA Galaxy | T90' | |||
D | 05/08 | 03:30 | Chivas | 2-2 | LA Galaxy | T90' | |||
W | 01/08 | 03:30 | SJ Earthquakes | 1-2 | LA Galaxy | T90' | |||
W | 21/07 | 03:30 | LA Galaxy | 3-2 | Portland Timbers | Q | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |