M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 174 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
6 | 540 | 6 | 0 | |
17 | 1503 | 12 | 3 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | 210 | 1 | 0 | |
Totaal | 31 | 2697 | 20 | 3 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 15/09 | 23:30 | Barcelona SC | 2-1 | Macará | Qx2 | T90' | ||
L | 01/09 | 00:00 | LDU Quito | 3-0 | Barcelona SC | T90' | |||
W | 26/08 | 00:00 | Barcelona SC | 1-0 | Universidad Catolica | Q | T90' | ||
L | 18/08 | 01:00 | Orense SC | 3-2 | Barcelona SC | Q | T90' | ||
W | 11/08 | 00:00 | Barcelona SC | 3-2 | Independiente del Valle | Q | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |