M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 1 | 0 | |
24 | 1894 | 8 | 7 | |
4 | 315 | 0 | 0 | |
31 | 2479 | 9 | 7 | |
1 | 71 | 0 | 0 | |
3 | 108 | 0 | 0 | |
1 | 8 | 0 | 0 | |
5 | 187 | 0 | 7 | |
Totaal | 36 | 2666 | 9 | 7 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 05/09 | 17:00 | Ghana | 0-1 | Angola | T8' | |||
L | 01/09 | 19:45 | St. Louis City SC | 2-1 | LA Galaxy | T90' | |||
W | 25/08 | 03:30 | LA Galaxy | 2-0 | Atlanta United | T90' | |||
L | 09/08 | 03:30 | Seattle Sounders | 3-1 | LA Galaxy | T90' | |||
D | 05/08 | 03:30 | Chivas | 2-2 | LA Galaxy | Q | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |