M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 332 | 0 | 1 | |
10 | 522 | 1 | 3 | |
5 | 223 | 1 | 1 | |
Totaal | 20 | 1077 | 2 | 5 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 25/05 | 01:00 | Coquimbo Unido | ![]() | 0-0 | ![]() | Palestino | T72' | |
W | 18/05 | 20:00 | Deportes Limache | ![]() | 0-1 | ![]() | Palestino | T72' | |
L | 15/05 | 01:30 | Cruzeiro | ![]() | 2-1 | ![]() | Palestino | T76' | |
D | 11/05 | 01:00 | Audax Italiano | ![]() | 2-2 | ![]() | Palestino | TDNP | |
W | 07/05 | 23:00 | Unión | ![]() | 1-2 | ![]() | Palestino | T61' |
DNP=Heeft niet gespeeld |