Capaciteit20966
Pitchgrootte-
Gestichten1948
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 6 | 9 | 7 | 27-29 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
23 | 6 | 9 | 8 | 28-32 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Gianfranco Ferrero | 22 M |
3 | Julián Vignolo | 21 M |
4 | Joaquin Mattalia | 20 M |
4 | Gonzalo Rostagno | 20 M |
2 | Matías Machado | 5 G |
3 | Julián Vignolo | 4 G |
4 | Lautaro Villegas | 3 G |
5 | Martín Albarracín | 2 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|