M | M | EEN | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 4 | 0 | |
6 | 540 | 9 | 0 | |
19 | 1710 | 17 | 0 | |
27 | 2430 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 2 | 0 | |
Totaal | 28 | 2520 | 32 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, EEN=Doelpunten tegen |
L | 01/09 | 00:00 | LDU Quito | 3-0 | Barcelona SC | T90' | |||
W | 26/08 | 00:00 | Barcelona SC | 1-0 | Universidad Catolica | T90' | |||
L | 18/08 | 01:00 | Orense SC | 3-2 | Barcelona SC | T90' | |||
W | 11/08 | 00:00 | Barcelona SC | 3-2 | Independiente del Valle | T90' | |||
W | 04/08 | 01:00 | Imbabura SC | 1-3 | Barcelona SC | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |