M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 173 | 0 | 0 | |
2 | 148 | 0 | 0 | |
9 | 739 | 0 | 0 | |
Totaal | 16 | 1060 | 0 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 12/06 | 23:00 | Red Bull Bragantino | ![]() | 0-3 | ![]() | Bahia | T45' | |
W | 01/06 | 01:00 | Vasco | ![]() | 0-2 | ![]() | Red Bull Bragantino | T90' | |
W | 27/05 | 00:00 | Red Bull Bragantino | ![]() | 1-0 | ![]() | Juventude | T5' | |
W | 23/05 | 01:30 | Red Bull Bragantino | ![]() | 6-0 | ![]() | Criciúma | T90' | |
L | 18/05 | 22:30 | Red Bull Bragantino | ![]() | 1-2 | ![]() | Palmeiras | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |